当前位置:中国瓷砖网 >> 瓷砖价格 >> 浏览文章
马可波罗瓷砖09年价格表(9)
型号 类别 规格(mm) 价格(元/块)
95008B4 95008B5 95008B6-1 95008B6-2 中国印象配件 300*600 207.79
95008A4 95008A5 马可波罗瓷砖 60*300 51.95
95008A6 马可波罗瓷砖 80*300 116.88
95008DB5 95008DB6 马可波罗瓷砖 100*100 38.96
45088B21-1 45088B21-2 马可波罗瓷砖 316*450 142.86
45088B18 马可波罗瓷砖 316*450 142.86
95008B9(四片组合) 95009B9(四片组合) 马可波罗瓷砖 300*600*4P 831.17
95068B1 马可波罗瓷砖 300*600 207.79
95068D1 马可波罗瓷砖 50*600 51.95
95068A1 95068A2 马可波罗瓷砖 100*600 63.64
96028A1 马可波罗瓷砖 80*300 29.35
45538 45549 时空格调 316*450 23.80
45538A1 腰线 100*316 39.60
M3209 配套地砖 316*316 16.80
45502 翡翠玉石 316*450 22.60
45502NG1 转角 50*高 26.80
45502N1 小腰线 50*316 26.80
45502A1 大腰线 80*450 58.60
M3252 配套地砖 316*316 16.80
48802 48702 温莎蔓 316*450 22.60
48802D1 腰线 60*316 97.60
M3869 配套地砖 316*316 16.86
45529N1 小腰线 15*316 48.70
45529A1 大腰线 80*316 58.60
M3229 配套地砖 316*316 15.60
45512 45516 西奈珍珠 316*450 22.60
45512A1 腰线 50*316 58.60
M3216改M3256 配套地砖 316*316 15.60
45138 45136 埃及米黄 316*450 22.60
45136A1 腰线 100*316 58.60
M3226 配套地砖 316*316 15.60
45118 银尚摩登 316*450 22.60
45118A1-1 45118A1-2 腰线 100*450 38.96
45118B1-1 45118B1-2 花片 316*450 97.60
M3048 配套地砖 316*316 15.60
45509 挪威砾石 316*450 22.60
45509A1-1 45509A1-2 腰线 100*450 38.96
45509B1 花片 316*450 97.60
//本文地址:http://www.xbcd.cn/dbzjg/20090630/85538593368571.html
声明:以上价格为各地经销商提供、网友上传或本网站自行收集,仅供参考,如与实际价格不符,请以实际价格为准。本网站不承担任何法律责任。
访客留言
最新留言
广告热线:13981373202
google提供
关于我们 - 版权申明 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 乐山装饰网 - 网友问答 - 在线留言