| 型号 | 规格(mm) | 参考价(元/块) |
| L6600 | 600*600 | 58.92 |
| L6601 | 600*600 | 58.92 |
| L6620 | 600*600 | 61.66 |
| L8800 | 800*800 | 125.38 |
| L8801 | 800*800 | 125.38 |
| L8820 | 800*800 | 130.77 |
| P6021 | 600*600 | 62.12 |
| P6025 | 600*600 | 62.12 |
| P8021 | 800*800 | 137.69 |
| P8025 | 800*800 | 137.69 |
| F6000 | 600*600 | 41.59 |
| F6001 | 600*600 | 41.59 |
| F8000 | 800*800 | 101.00 |
| F8001 | 800*800 | 101.00 |
| GD10010 | 1000*1000 | 290.20 |
| GD10020 | 1000*1000 | 290.20 |
| 33009D | 300*300 | 12.10 |
| Q33003 | 300*300 | 12.78 |
| 39801 | 300*300 | 13.68 |
| 39802 | 300*300 | 13.68 |
| Q30001 | 300*300 | 12.78 |
| Q30003 | 300*300 | 12.78 |
| Q30809F | 300*300 | 13.68 |
| SY33001 | 333*333 | 17.93 |
| SY33003 | 333*333 | 17.93 |
| HL33800F | 300*300 | 13.68 |
//本文地址:http://www.xbcd.cn/dbzjg/20090716/0567786.html
声明:以上价格为各地经销商提供、网友上传或本网站自行收集,仅供参考,如与实际价格不符,请以实际价格为准。本网站不承担任何法律责任。