| 型号 | 系列 | 规格(mm) | 市场价(元/块) |
| TS010 TS011 | 天虹石 | 600*600 | 89.6 |
| TS012/TS021 | 天虹石 | 800*800 | 185.8 |
| TS022 | 天虹石 | 600*600 | 89.6 |
| TS012 TS021 | 天虹石 | 600*600 | 89.6 |
| TS010/TS011 | 天虹石 | 800*800 | 185.8 |
| TS022 | 天虹石 | 800*800 | 185.8 |
| TS010/TS011 | 天虹石 | 1000*1000 | 388.3 |
| TS012/TS021 | 天虹石 | 1000*1000 | 388.3 |
| TS022 | 天虹石 | 1000*1000 | 388.3 |
| TZ200/TZ100 | 玉尊石 | 600*600 | 156.0 |
| TZ002/TZ203 | 玉尊石 | 600*600 | 156.0 |
| TZ200 TZ100 | 玉尊石 | 800*800 | 316.8 |
| TZ455P/TZ755P | 玉尊石 | 800*800 | 595.0 |
| TZ001 | 玉尊石 | 600*600 | 149.5 |
| TZ002 TZ203 | 玉尊石 | 800*800 | 316.8 |
| TZ001 | 玉尊石 | 800*800 | 299.7 |
| TZ001 | 玉尊石 | 1000*1000 | 638.0 |
| TH010/TH001 | 微晶钻 | 600*600 | 73.8 |
| TH010/TH001 | 微晶钻 | 800*800 | 158.9 |
| TW302 | 微粉 | 600*600 | 65.8 |
| TW302 | 微粉 | 800*800 | 160.0 |
| TW006/TW206 | 超微粉 | 800*800 | 148.5 |
| TW006/TW206 | 超微粉 | 600*600 | 69.8 |
| TL001/TL002 | TL系列 | 600*600 | 23.8 |
| TL701 TL702 | TL系列 | 600*600 | 23.8 |
| TL001/TL002 | TL系列 | 800*800 | 49.8 |
| TL701 TL702 | TL系列 | 800*800 | 49.8 |
| TJ201 | TJ系列 | 600*600 | 24.6 |
| TJ201 | TJ系列 | 800*800 | 51.9 |
| TW002 | TW系列 | 800*800 | 56.8 |
| TW002 | TW系列 | 600*600 | 29.8 |
//本文地址:http://www.xbcd.cn/dbzjg/20090723/6198757409402.html
声明:以上价格为各地经销商提供、网友上传或本网站自行收集,仅供参考,如与实际价格不符,请以实际价格为准。本网站不承担任何法律责任。